Quatre col·legis electorals de la Conca de Barberà canviaran la seva ubicació en la jornada del 14-F per complir els protocols fixats pel Procicat amb motiu de la pandèmia de covid-19.
Es tracta del punt de votació de Montblanc situat a l’Escola de les Muralles, que es traslladarà al pavelló del Casal Montblanquí; a Vimbodí i Poblet el local social es reubicarà al pavelló municipal; a Solivella el punt de votació era a Cal Mateu i ara serà a La Societat; mentre que a Blancafort les urnes canviaran l’Escola Pública pel Local Social.
Llistat de col·legis electorals pel 14-F a la Conca
| MUNICIPI | COL·LEGI ELECTORAL |
| Barberà de la Conca | Baixos Ajuntament |
| Vimbodí i Poblet | Pavelló municipal |
| Vilanova de Prades | Casa Consistorial |
| Vallclara | Casa Consistorial |
| Vallfogona de Riucorb | Casa Consistorial |
| L’Espluga de Francolí | Col·legi Martí Poch |
| Montblanc | Pavelló del Casal Montblanquí |
| Vilaverd | Local Equipament Cultural |
| Pira | Casal Pirenc |
| Senan | Ajuntament |
| Solivella | La Societat |
| Blancafort | Local Social |
| Passanant i Belltall | Casal Municipal de Belltall |
| Forès | Local Cultural de Forès |
| Sarral | Llar d’Avis Municipal |
| Pontils | Ajuntament |
| Savallà del Comtat | Local del Cafe |
| Rocafort de Queralt | Local Cultural |
| Les Piles | Local Ajuntament |
| Llorac | Ajuntament |
| Santa Coloma de Queralt | Institut Ensenyament Secundari |
| Conesa | Local Social Casa Cultura |
A la Conca de Barberà les persones que podran exercir el seu dret a vot en els comicis del proper diumenge 14 de febrer són 14.931. En total hi ha 22 col·legis electorals, 4 dels quals han canviat d’ubicació i 38 meses a la comarca.



