A la Conca de Barberà hi ha hagut des de l’inici de la pandèmia 521 casos de coronavirus, segons dades del Departament de Salut. Però com es reparteixen pel territori? A l’EFMR.cat hem recopilat les dades de coronavirus en l’àmbit municipal perquè puguis consultar la situació del teu municipi o d’un altre poble de la comarca.
| MUNICIPIS | CASOS CONFIRMATS | CASOS SOSPITOSOS | % DE POSITIVITAT |
|---|---|---|---|
| Vimbodí i Poblet | 18 | 164 | 2,01 |
| L’Espluga de Francolí | 79 | 841 | 2,10 |
| Montblanc | 176 | 1524 | 2,39 |
| Blancafort | 2 | 61 | 0,51 |
| Vilaverd | 5 | 61 | 1,10 |
| Barberà de la Conca | 4 | 70 | 0,84 |
| Solivella | 16 | 125 | 2,53 |
| Sarral | 32 | 214 | 2,07 |
| Rocafort de Queralt | 4 | 23 | 1,77 |
| Les Piles | 5 | 28 | 2,35 |
| Pira | 6 | 69 | 1,22 |
| Santa Coloma de Queralt | 141 | 653 | 5,27 |
Les dades que es mostren són aquelles en les quals s’ha pogut identificar la zona de residència que consta a la targeta sanitària. El Departament de Salut no mostra les dades dels municipis més petits de Catalunya.



